Description
Le concombre est l’exemple même du légume rafraîchissant. D’ailleurs, il est si souvent consommé cru qu’on oublie presque qu’il peut se déguster cuit, en le cuisinant un peu comme la courgette.
Le concombre est l’exemple même du légume rafraîchissant. D’ailleurs, il est si souvent consommé cru qu’on oublie presque qu’il peut se déguster cuit, en le cuisinant un peu comme la courgette.
| quantity | 1 |
|---|---|
| unit | u |
| jp_locations | 宮崎県, 群馬県, 埼玉県, 福島県, 千葉県, 岩手県 |
| nutriments | proteins:0.64g, lipids:0.11g, carbohydrates:2.04g, water:96g, dietary-fiber:0.6g, vitaminC:8.25mg, beta-carotene:45mcg, calcium:19.2mg, potassium:157mg, sodium:4.8mg, phosphorus:24.7mg, copper, vitaminK1 |
| choice | Le concombre doit être ferme, avoir une peau bien verte, mate (elle n’est brillante que si elle est recouverte d’une cire alimentaire) et généralement lisse (à l’exception du cornichon). Plus il est petit (25 cm à 30 cm), plus il est savoureux. |
| conservation | Au réfrigérateur : une ou deux semaines dans le bac à légumes. Une fois entamé, le protéger avec un film alimentaire. Éviter de garder les concombres à proximité des fruits (pommes, notamment), qui en dégageant de l’éthylène, contribuent à en augmenter l’amertume ; |
| ja_other_name | キュウリ, 胡瓜 |
Reviews
There are no reviews yet.