Description
Le chou de Bruxelles est simple à cuisiner et riche en vitamines et minéraux qui lui apportent de nombreux bienfaits pour la santé.
Le chou de Bruxelles est simple à cuisiner et riche en vitamines et minéraux qui lui apportent de nombreux bienfaits pour la santé.
| quantity | 100 |
|---|---|
| unit | g |
| jp_locations | 静岡県, 山形県, 神奈川県, 宮城県, 大阪府 |
| nutriments | energy:43kcal, water:87.6g, proteins:2.6g, carbohydrates:4.2g, lipids:0.11g, sugars:1.7g, amidon:1.5g, dietary-fiber:3.2g, calcium:36.2mg, copper:<0.1mg, iron:<0.1mg, iodine:<10mcg, magnesium:16.9mg, manganese:<0.1mg, phosphorus:65mg, potassium:324mg, sodium:9.7mg, zinc:<0.1mg, beta-carotene:209mcg, vitaminE:0.43mg, vitaminK1:140mcg, vitaminC:56.4mg, vitaminB1:<0.05mg, vitaminB2:0.06mg, vitaminB3:0.72mg, vitaminB5:0.27mg, vitaminB6:0.06mg, vitaminB9:113mcg |
| choice | Il s'agit d'un légume d'hiver, vous le retrouverez donc frais entre octobre et février. Un beau chou de Bruxelles doit être vert et bien ferme, la base blanche et les feuilles ne doivent pas être flétries. Les saveurs seront plus sucrées et moins amères si vous optez pour des choux de Bruxelles jeunes et de petite taille. |
| conservation | Vous pourrez les conserver dans le bac à légumes du réfrigérateur pendant 3 à 4 jours si vous les achetez frais. |
Reviews
There are no reviews yet.