Description
À la fois tendre et croquant, le céleri est reconnu pour sa faible teneur calorique. Ses feuilles et ses graines contiennent plusieurs types d’antioxydants potentiellement bénéfiques contre le cancer.
À la fois tendre et croquant, le céleri est reconnu pour sa faible teneur calorique. Ses feuilles et ses graines contiennent plusieurs types d’antioxydants potentiellement bénéfiques contre le cancer.
| quantity | 1 |
|---|---|
| unit | branche |
| jp_locations | 長野県, 静岡県, 福岡県, 愛知県, 香川県 |
| nutriments | energy:17.60kcal, water:, proteins:0.63g, carbohydrates:2.41g, lipids:<0.50g, dietary-fiber:2.20g, calcium:46mg, chloride:215mg, copper:0.03mg, iron:0.06mg, iodine:<20mcg, magnesium:11mg, manganese:0.08mg, phosphorus:24mg, potassium:390mg, selenium:<20mcg, sodium:79mg, zinc:0.09mg, beta-carotene:74.6mcg, vitaminA:12.43mcg, vitaminB1:<0.015mg, vitaminB2:<0.01mg, vitaminB3:<0.10mg, vitaminB5:0.27mg, vitaminB6:0.052mg, vitaminB9:56.80mcg, vitaminC:5.51mg, vitaminE:<0.08mg, vitaminK1:4.86mcg, total-polyphenol:6.54mg |
| choice | Choisissez des feuilles fermes, fraîches et parfumées. Le céleri avec des tiges blanches et épaisses et des stries verticales distinctes est bon. Si les extrémités coupées sont décolorées ou si les feuilles jaunissent, la fraîcheur sera réduite. |
| conservation | Le céleri peut être conservé quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Toutefois, tout comme la carotte avec ses fanes, le céleri se conserve bien mieux lorsque ses branches sont conservées séparément de ses feuilles. Une fois cuit ou blanchi, il peut également être conservé plusieurs mois au congélateur. |
Reviews
There are no reviews yet.